2026 Puerto Rico Open final results: Prize money payout, PGA Tour leaderboard and how much each golfer won

The 2026 Puerto Rico Open final leaderboard is headed by winner Ricky Castillo, who earned the PGA Tour win in the event at Grand Reserve Golf Club in Rio Grande, Puerto Rico.
Castillo earned his first-career PGA Tour title, earning a one-shot win over Korn Ferry Tour graduate and French Lick Resort staffer Chandler Blanchet on 17-under 271.
Blades Brown, the 18-year-old pro playing on a sponsor exemption, finished in solo third place on 14-under total, a shot ahead of PGA Tour winner Davis Thompson.
Castillo won the $720,000 winner's share of the $4,000,000 purse.
Puerto Rico Open recap notes
Castillo earned 22.1 Official World Golf Ranking points with the win in the 72-hole stroke-play championship, which helps his place in the world ranking.
Castillo earned 300 FedEx Cup points as a PGA Tour member, with the PGA Tour points offered at the opposite-field level for this event.
A total of 68 (of 120) players finished the tournament, where a 36-hole cut was made in this event to the top 65 and ties through two rounds.
The 2026 PGA Tour schedule continues next week with the 2026 The Players Championship in Florida.
2026 Puerto Rico Open final leaderboard, results and prize money payouts
Click header to sort; rotate mobile screens for details
| POS | PLAYER | TO PAR | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | MONEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricky Castillo | -17 | 68 | 68 | 68 | 67 | 271 | $720,000 |
| 2 | Chandler Blanchet | -16 | 64 | 67 | 74 | 67 | 272 | $436,000 |
| 3 | Blades Brown | -14 | 69 | 67 | 69 | 69 | 274 | $276,000 |
| 4 | Davis Thompson | -13 | 72 | 69 | 65 | 69 | 275 | $196,000 |
| T5 | Paul Peterson | -12 | 72 | 70 | 68 | 66 | 276 | $148,000 |
| T5 | Luke Clanton | -12 | 69 | 70 | 69 | 68 | 276 | $148,000 |
| T5 | Matti Schmid | -12 | 71 | 66 | 68 | 71 | 276 | $148,000 |
| T8 | Kevin Streelman | -11 | 73 | 68 | 70 | 66 | 277 | $97,500 |
| T8 | Christiaan Bezuidenhout | -11 | 72 | 67 | 69 | 69 | 277 | $97,500 |
| T8 | David Skinns | -11 | 68 | 71 | 69 | 69 | 277 | $97,500 |
| T8 | Zac Blair | -11 | 71 | 68 | 68 | 70 | 277 | $97,500 |
| T8 | Jesper Svensson | -11 | 67 | 69 | 71 | 70 | 277 | $97,500 |
| T8 | Gordon Sargent | -11 | 65 | 70 | 72 | 70 | 277 | $97,500 |
| T8 | Jeremy Paul | -11 | 69 | 67 | 70 | 71 | 277 | $97,500 |
| T8 | John Parry | -11 | 72 | 65 | 68 | 72 | 277 | $97,500 |
| T16 | Rafael Campos | -10 | 70 | 70 | 71 | 67 | 278 | $63,000 |
| T16 | David Ford | -10 | 70 | 70 | 69 | 69 | 278 | $63,000 |
| T16 | Ben Silverman | -10 | 72 | 67 | 69 | 70 | 278 | $63,000 |
| T16 | Kihei Akina (a) | -10 | 68 | 70 | 70 | 70 | 278 | $0 |
| T16 | Pontus Nyholm | -10 | 69 | 69 | 69 | 71 | 278 | $63,000 |
| T21 | Erik Barnes | -9 | 70 | 72 | 70 | 67 | 279 | $45,480 |
| T21 | Eugenio Chacarra | -9 | 73 | 68 | 70 | 68 | 279 | $45,480 |
| T21 | Zach Bauchou | -9 | 70 | 68 | 71 | 70 | 279 | $45,480 |
| T21 | Adam Hadwin | -9 | 68 | 70 | 71 | 70 | 279 | $45,480 |
| T21 | John VanDerLaan | -9 | 72 | 68 | 68 | 71 | 279 | $45,480 |
| T26 | Doug Ghim | -8 | 74 | 68 | 71 | 67 | 280 | $27,636 |
| T26 | Vince Whaley | -8 | 71 | 67 | 74 | 68 | 280 | $27,636 |
| T26 | Michael Brennan | -8 | 69 | 72 | 70 | 69 | 280 | $27,636 |
| T26 | Adam Svensson | -8 | 72 | 68 | 71 | 69 | 280 | $27,636 |
| T26 | Peter Malnati | -8 | 69 | 71 | 71 | 69 | 280 | $27,636 |
| T26 | Ryan Brehm | -8 | 69 | 70 | 72 | 69 | 280 | $27,636 |
| T26 | Chan Kim | -8 | 70 | 70 | 70 | 70 | 280 | $27,636 |
| T26 | A.J. Ewart | -8 | 72 | 67 | 71 | 70 | 280 | $27,636 |
| T26 | Hayden Springer | -8 | 68 | 70 | 72 | 70 | 280 | $27,636 |
| T26 | Jimmy Stanger | -8 | 70 | 67 | 72 | 71 | 280 | $27,636 |
| T26 | Adrien Dumont de Chassart | -8 | 70 | 70 | 68 | 72 | 280 | $27,636 |
| T37 | David Lipsky | -7 | 70 | 70 | 72 | 69 | 281 | $19,450 |
| T37 | Sudarshan Yellamaraju | -7 | 73 | 69 | 69 | 70 | 281 | $19,450 |
| T37 | Fred Biondi | -7 | 71 | 71 | 69 | 70 | 281 | $19,450 |
| T37 | Beau Hossler | -7 | 69 | 68 | 73 | 71 | 281 | $19,450 |
| T37 | John Daly Jr. (a) | -7 | 70 | 67 | 70 | 74 | 281 | $0 |
| T42 | Austin Eckroat | -6 | 72 | 70 | 72 | 68 | 282 | $14,600 |
| T42 | Mark Hubbard | -6 | 74 | 67 | 73 | 68 | 282 | $14,600 |
| T42 | Danny Willett | -6 | 71 | 70 | 72 | 69 | 282 | $14,600 |
| T42 | Matthieu Pavon | -6 | 73 | 69 | 70 | 70 | 282 | $14,600 |
| T42 | S.H. Kim | -6 | 74 | 68 | 69 | 71 | 282 | $14,600 |
| T42 | Davis Chatfield | -6 | 70 | 69 | 72 | 71 | 282 | $14,600 |
| T42 | Davis Riley | -6 | 73 | 68 | 69 | 72 | 282 | $14,600 |
| T42 | Ben Kohles | -6 | 68 | 70 | 72 | 72 | 282 | $14,600 |
| T50 | Frankie Capan III | -5 | 69 | 72 | 74 | 68 | 283 | $10,253 |
| T50 | Tyler Duncan | -5 | 73 | 69 | 72 | 69 | 283 | $10,253 |
| T50 | Isaiah Salinda | -5 | 72 | 70 | 72 | 69 | 283 | $10,253 |
| T50 | Miles Russell (a) | -5 | 71 | 71 | 71 | 70 | 283 | $0 |
| T50 | Dylan Wu | -5 | 70 | 71 | 72 | 70 | 283 | $10,253 |
| T50 | Brice Garnett | -5 | 71 | 68 | 73 | 71 | 283 | $10,253 |
| T50 | Christo Lamprecht | -5 | 73 | 68 | 69 | 73 | 283 | $10,253 |
| T57 | Henrik Norlander | -4 | 70 | 72 | 71 | 71 | 284 | $9,360 |
| T57 | Martin Laird | -4 | 70 | 71 | 72 | 71 | 284 | $9,360 |
| T57 | Zecheng Dou | -4 | 69 | 71 | 72 | 72 | 284 | $9,360 |
| T57 | Robert Streb | -4 | 69 | 73 | 66 | 76 | 284 | $9,360 |
| T61 | Hank Lebioda | -3 | 70 | 71 | 74 | 70 | 285 | $9,120 |
| T61 | Danny Walker | -3 | 71 | 69 | 71 | 74 | 285 | $9,120 |
| 63 | Camilo Villegas | -2 | 73 | 69 | 75 | 69 | 286 | $9,000 |
| 64 | James Hahn | -1 | 72 | 68 | 72 | 75 | 287 | $8,920 |
| 65 | Marcelo Rozo | E | 70 | 72 | 71 | 75 | 288 | $8,840 |
| T66 | Troy Merritt | 2 | 71 | 71 | 77 | 71 | 290 | $8,720 |
| T66 | Carson Young | 2 | 71 | 71 | 69 | 79 | 290 | $8,720 |
| 68 | Rasmus Neergaard-Petersen | 3 | 72 | 70 | 74 | 75 | 291 | $8,600 |
The post 2026 Puerto Rico Open final results: Prize money payout, PGA Tour leaderboard and how much each golfer won first appeared on Golf News Net.
Copyright, Golf News Net. All rights reserved.
Post a Comment for "2026 Puerto Rico Open final results: Prize money payout, PGA Tour leaderboard and how much each golfer won"